Fondo de junta espuma de poliuretano Illbruck TN258 rollo 10m
Espuma de poliuretano adhesivo de una cara de poliéster.
Uso para fondos de junta antes de la silicona, juntas de estanqueidad al aire y al polvo y juntas de retención de lechada en los encofrados.
Debe protegerse de los rayos UV.
Uso para fondos de junta antes de la silicona, juntas de estanqueidad al aire y al polvo y juntas de retención de lechada en los encofrados.
Debe protegerse de los rayos UV.
Ventajas
- Conformidad con la norma NF P 85-210-3 sobre la naturaleza de los fondos de juntas.
- Presentación en blísteres individuales.
- Adhesivo antialargamiento en una cara.
- Revestimiento en papel siliconado.
Consejos de Aplicación
- Durante el posicionamiento en el fondo de junta, TN258 se coloca sobre el hormigón o la carpintería antes de la fijación de esta última.
- Aplicación sobre soportes limpios, secos y libres de grasa, preferiblemente con una temperatura mínima de +10 °C.
Descripción
Espuma de poliuretano que presenta un adhesivo acrílicosobre una de sus caras. Se usa como fondo de junta bajo un sellador o como junta de retención de lechada en los encofrados de hormigón.
Embalaje
Código | Color | Fondo junta | Unidad/Caja |
---|---|---|---|
309792 | Gris A. | 10x10 | Rollo 5 m - 160 Rollos = 800 m |
309796 | Gris A. | 10x15 | Rollo 5 m - 1000 Rollos = 5.000 m |
309793 | Gris A. | 15x10 | Rollo 10 m - 660 Rollos = 6.600 m |
309799 | Gris A. | 15x15 | Rollo 5 m - 72 Rollos = 360 m |
309788 | Gris A. | 20x6 | Rollo 10 m - 1.500 Rollos = 15.000 m |
309804 | Gris A. | 20x20 | Rollo 10 m - 1.500 Rollos = 15.000 m |
309795 | Gris A. | 25x10 | Rollo 10 m - 800 Rollos = 8.000 m |
309816 | Gris A. | 30x30 | Rollo 5 m - 66 Rollos = 330 m |
309808 | Gris A | 40x40 | Rollo 5 m - 25 Rollos = 125 m |
Información técnica
Características | Normas | Valores |
---|---|---|
Estructura de la superficie | De celdas abiertas | |
Adhesivo | Acrílico | |
Soporte del adhesivo | Tejido tramado | |
Película protectora del adhesivo | Papel de estraza siliconado | |
Densidad | UNE EN ISO 845 | 22 kg/m³ |
Resistencia a la rotura | UNE 7032 - ISO R 1798 | 180 kPa |
Alargamiento hasta la rotura | DIN 53571 | 200% (sin el adhesivo) |
Resistencia del adhesivo | Entre 16 y 19 N (25 mm) | |
Resistencia a las temperaturas | Entre -30 °C y +120 °C | |
Duración del almacenamiento | 2 años en el embalaje original, protegido del polvo, de la humedad y de los rayos UV, a temperaturas comprendidas entre +10 °C y +23 °C. |
Referencias
- Código Sasmak
- ILLTN258
- Código de barras
- 8500000128831
-
Frecuentemente comprados juntos
-
Productos de la misma categoría
Opiniones
No hay comentarios
Inicia sesión primero.
Registrarse