Racor de conexión prensado bronce Sanpress Viega 2263
Racor de conexión en bronce o bronce silicio con SC-Contur, conexión prensada, rosca G y junta plana.
Junta tórica de EPDM, junta plana de EPDM, tuerca de unión de latón, de varios cantos.
Junta tórica de EPDM, junta plana de EPDM, tuerca de unión de latón, de varios cantos.
VdS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | MLL [mm] | artículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ? | 17 | 35 | 7 | 22 | 475 956 | |
12 | ½ | 13 | 31 | 7 | 24 | 380 878 | |
12 | ¾ | 10 | 27 | 9 | 30 | 293 611 | |
15 | ? | 19 | 41 | 7 | 22 | 475 963 | |
15 | ½ | 15 | 37 | 7 | 24 | 380 885 | |
15 | ¾ | 12 | 34 | 8 | 30 | 265 663 | |
15 | 1 | 11 | 33 | 8 | 36 | 305 000 | |
15 | 1¼ | 14 | 36 | 12 | 50 | 424 534 | |
18 | ¾ | 15 | 37 | 8 | 30 | 283 391 | |
18 | 1 | 11 | 33 | 8 | 36 | 305 017 | |
22 | ¾ | 21 | 44 | 8 | 30 | 351 502 | |
? | 22 | 1 | 16 | 39 | 8 | 37 | 265 687 |
? | 22 | 1¼ | 13 | 37 | 11 | 47 | 367 015 |
? | 22 | 1½ | 13 | 37 | 8 | 52 | 305 260 |
28 | 1 | 19 | 42 | 8 | 37 | 692 629 | |
? | 28 | 1¼ | 18 | 42 | 10 | 46 | 265 700 |
? | 28 | 1½ | 15 | 39 | 11 | 52 | 305 048 |
? | 35 | 1½ | 18 | 44 | 10 | 53 | 265 731 |
? | 35 | 2 | 14 | 39 | 12 | 65 | 305 024 |
? | 42 | 1¾ | 22 | 58 | 11 | 60 | 265 304 |
? | 42 | 2 | 20 | 56 | 14 | 66 | 305 031 |
? | 54 | 2¼ | 22 | 62 | 14 | 72 | 426 743 |
? | 54 | 2? | 13 | 53 | 12 | 78 | 265 328 |
? | 54 | 2½ | 17 | 57 | 16 | 88 | 341 961 |
? | 54 | 2¾ | 16 | 56 | 17 | 88 | 426 750 |
VdS = homologación VdS
G = rosca cilíndrica
MLL [mm] = medida de llave
Referencias
- Código Sasmak
- 3831
- Referencia del fabricante
- 380878
- Código de barras
- 4015211380878
-
Frecuentemente comprados juntos
-
Productos de la misma categoría
Opiniones
No hay comentarios
Inicia sesión primero.
Registrarse